Рейтинг сезона 2027 2026Отдельный зачёт для первых и вторых пилотов в каждой категории
Стандарт
Состоявшихся этапов: 1
Первые пилоты
| Место | Фамилия, имя | 1 эт. | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | Сидоров Денис | 25 | 25 |
| 1 | Смирнов Роман | 25 | 25 |
| 3 | Соколов Евгений | 16 | 16 |
| 4 | Кузнецов Сергей | 13 | 13 |
| 5 | Петров Олег | 0 | 0 |
| 5 | Фёдоров Станислав | 0 | 0 |
Вторые пилоты
| Место | Фамилия, имя | 1 эт. | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Роман | 25 | 25 |
| 1 | Орлов Денис | 25 | 25 |
| 3 | Данилова Евгений | 16 | 16 |
| 4 | Макарова Сергей | 13 | 13 |
| 5 | Белова Станислав | 0 | 0 |
| 5 | Морозова Олег | 0 | 0 |
Туризм
Состоявшихся этапов: 1
Первые пилоты
| Место | Фамилия, имя | 1 эт. | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | Козлов Алексей | 25 | 25 |
| 2 | Морозов Глеб | 20 | 20 |
| 3 | Лебедев Кирилл | 16 | 16 |
| 4 | Новиков Максим | 0 | 0 |
| 4 | Орлов Игорь | 0 | 0 |
Вторые пилоты
| Место | Фамилия, имя | 1 эт. | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | Фролова Алексей | 25 | 25 |
| 2 | Тихонова Глеб | 20 | 20 |
| 3 | Егоров Кирилл | 16 | 16 |
| 4 | Гусев Максим | 0 | 0 |
| 4 | Киселёв Игорь | 0 | 0 |
ТР-1
Состоявшихся этапов: 1
Первые пилоты
| Место | Фамилия, имя | 1 эт. | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | Тихонов Олег | 25 | 25 |
| 2 | Фролов Антон | 20 | 20 |
| 3 | Гусев Андрей | 16 | 16 |
| 4 | Жуков Михаил | 13 | 13 |
| 5 | Белов Виктор | 11 | 11 |
| 6 | Егоров Павел | 10 | 10 |
| 7 | Громов Владимир | 0 | 0 |
| 7 | Иванов Андрей | 0 | 0 |
Вторые пилоты
| Место | Фамилия, имя | 1 эт. | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | Петрова Олег | 25 | 25 |
| 2 | Артемьева Антон | 20 | 20 |
| 3 | Иванов Андрей | 16 | 16 |
| 4 | Логинов Михаил | 13 | 13 |
| 5 | Шубина Виктор | 11 | 11 |
| 6 | Ковалёв Павел | 10 | 10 |
| 7 | Ершов Владимир | 0 | 0 |
| 7 | Петрова Олег | 0 | 0 |
ТР-2
Состоявшихся этапов: 1
Первые пилоты
| Место | Фамилия, имя | 1 эт. | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | Киселёв Денис | 25 | 25 |
| 2 | Ершов Дмитрий | 20 | 20 |
| 3 | Логинов Роман | 16 | 16 |
| 4 | Титов Евгений | 0 | 0 |
| 4 | Шубин Станислав | 0 | 0 |
Вторые пилоты
| Место | Фамилия, имя | 1 эт. | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | Сидоров Денис | 25 | 25 |
| 2 | Волков Дмитрий | 20 | 20 |
| 3 | Смирнов Роман | 16 | 16 |
| 4 | Соколова Евгений | 0 | 0 |
| 4 | Фёдорова Станислав | 0 | 0 |
Абсолютный
Состоявшихся этапов: 1
Первые пилоты
| Место | Фамилия, имя | 1 эт. | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | Петров Глеб | 25 | 25 |
| 2 | Иванов Максим | 20 | 20 |
| 3 | Артемьев Алексей | 0 | 0 |
| 3 | Сидоров Игорь | 0 | 0 |
Вторые пилоты
| Место | Фамилия, имя | 1 эт. | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | Морозова Глеб | 25 | 25 |
| 2 | Новиков Максим | 20 | 20 |
| 3 | Козлова Алексей | 0 | 0 |
| 3 | Орлов Игорь | 0 | 0 |
Итого — сумма очков за состоявшиеся этапы без учёта худших результатов:
при четырёх этапах отбрасывается один, при пяти и более — два (п. 5.3 регламента)
Прочерк — этап не состоялся в категории